アクセス方法
公共交通機関(バス)をご利用の方
公共交通機関での詳しいご来場方法は大学ホームページをご確認ください。
大学ホームページバスをご利用の方
路線バスをご利用の方
東京情報大学へバスでご来場の方は千葉駅からは「千02」,「千05」。都賀駅からは「つ01」をご利用いただけます。
(翔風祭当日、千葉駅↔情報大学間直通バスの「情01」「情02」の運行はございません。ご注意ください。)
バス時刻表
千葉駅↔東京情報大学正門
![]() | |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 40 |
| 7 | 30 50 |
| 8 | 10 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 |
| 19 | 10 50 |
| 20 | 10 50 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 15 50 |
| 23 | |
![]() | |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 5 | 26 51 |
| 6 | 21 |
| 7 | 01 21 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 26 |
| 22 | 01 |
| 23 | |
![]() | |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 40 |
| 7 | 05 25 45 |
| 8 | 05 25 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
![]() | |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
都賀駅↔東京情報大学正門
![]() | |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 25 |
| 8 | 05 |
| 9 | 05 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 10 |
| 12 | 05 |
| 13 | 05 |
| 14 | 25 |
| 15 | 30 |
| 16 | 35 |
| 17 | 30 |
| 18 | 30 |
| 19 | 00 |
| 20 | 10 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
![]() | |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 31 56 |
| 7 | 31 |
| 8 | 31 |
| 9 | 01 |
| 10 | 01 36 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | |
| 16 | 01 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 26 |
| 19 | 36 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
![]() | ![]() | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 26 51 | |
| 6 | 40 | 6 | 21 |
| 7 | 30 50 | 7 | 01 21 |
| 8 | 10 30 50 | 8 | 01 21 41 |
| 9 | 10 30 50 | 9 | 01 21 41 |
| 10 | 10 30 50 | 10 | 01 21 41 |
| 11 | 10 30 50 | 11 | 01 21 41 |
| 12 | 10 30 50 | 12 | 01 21 41 |
| 13 | 10 30 50 | 13 | 01 21 41 |
| 14 | 10 30 50 | 14 | 01 21 41 |
| 15 | 10 30 50 | 15 | 01 21 41 |
| 16 | 10 30 50 | 16 | 01 21 41 |
| 17 | 10 30 50 | 17 | 01 21 41 |
| 18 | 10 30 | 18 | 01 21 41 |
| 19 | 10 50 | 19 | 01 41 |
| 20 | 10 50 | 20 | 21 |
| 21 | 10 40 | 21 | 26 |
| 22 | 15 50 | 22 | 01 |
| 23 | 23 | ||
![]() | ![]() | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||
| 6 | 40 | 6 | |
| 7 | 05 25 45 | 7 | |
| 8 | 05 25 45 | 8 | |
| 9 | 05 25 45 | 9 | |
| 10 | 05 25 45 | 10 | |
| 11 | 05 25 45 | 11 | |
| 12 | 05 25 45 | 12 | |
| 13 | 05 25 45 | 13 | 18 38 58 |
| 14 | 14 | 18 38 58 | |
| 15 | 15 | 18 38 58 | |
| 16 | 16 | 18 38 58 | |
| 17 | 17 | 18 38 58 | |
| 18 | 18 | 18 38 58 | |
| 19 | 19 | 18 38 58 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
都賀駅↔東京情報大学正門
![]() | ![]() | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | 31 56 | |
| 7 | 25 | 7 | 31 |
| 8 | 05 | 8 | 31 |
| 9 | 05 35 | 9 | 01 |
| 10 | 35 | 10 | 01 36 |
| 11 | 10 | 11 | 31 |
| 12 | 05 | 12 | 31 |
| 13 | 05 | 13 | 56 |
| 14 | 25 | 14 | 56 |
| 15 | 30 | 15 | |
| 16 | 35 | 16 | 01 56 |
| 17 | 30 | 17 | 56 |
| 18 | 30 | 18 | 26 |
| 19 | 00 | 19 | 36 |
| 20 | 10 | 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
送迎バスをご利用の方
翔風祭2日目夜の時間に東京情報大学→千葉都市モノレール千城台駅において、無料送迎バスを運行します。
運行時間
10/26 20時40分,21時20分
※座席には限りがございます。ご了承ください。
車をご利用の方
大学までの詳しいご来場方法は大学ホームページにてご確認ください。
大学ホームページ大学内の駐車場について
翔風祭当日は大学の学生駐車場を開放します。学生駐車場に駐車可能な台数は、車約280台、バイク約200台です。
駐車できる台数に限りがありますのでご注意ください。
自転車をご利用の方
自転車は1号館横の自転車置き場に置いてください。また大学構内では自転車から降り押して通行してください。






