総合情報学部 情報システム学科 (千葉県 船橋東高校出身)
/img src="img/haga.jpg" alt="芳賀渉の画像" width="160" height="200" //>| 110mH | 16"08(+1.2) |
|---|---|
| 砲丸投 | 9m86 |
| 円盤投 | 28m16 |
| やり投 | 52m34 |
| ハンマー投 | 17m41 |
| 棒高跳 | 4m01 |
| 十種競技 | 5710点 |
総合情報学部 情報システム学科 (千葉県 君津高校出身)
| 砲丸投 | 10m91 |
|---|---|
| 400m | 52"34 |
| 走高跳 | 1m80 |
| 棒高跳 | 3m91 |
| 十種競技 | 6005点 |
総合情報学部 情報ビジネス学科 (千葉県 幕張総合高校出身)
| やり投 | 52m71 |
|---|