TEAM MEMBER
男子チーム
| 名前 | 学年 | 所属学科 | 出身高校 | |
|---|---|---|---|---|
| 主将 | 寺内 琳 | 4 | 総合情報 | 開志国際高校 |
| 副主将 | 奧村 尚弘 | 4 | 総合情報 | 敬愛学園高校 |
| 主務 | 小池 歩 | 4 | 総合情報 | 敬愛学園高校 |
| 奥浜 琉 | 4 | 総合情報 | 南風原高校 | |
| 大場 世嵐 | 3 | 総合情報 | 開志国際高校 | |
| 主務 | 村上 港 | 3 | 総合情報 | 山梨学院高校 |
| 加藤 真己 | 3 | 総合情報 | 大宮東高校 | |
| 伴野 司 | 3 | 総合情報 | 青森山田高校 | |
| 寺内 涼 | 2 | 総合情報 | 開志国際高校 | |
| 渡邊 麗音 | 2 | 総合情報 | 開志国際高校 | |
| 伊藤 凰翔 | 2 | 総合情報 | 敬愛学園高校 | |
| 勝又 継心 | 2 | 総合情報 | 加藤学園高校 | |
| 上野 大智 | 2 | 総合情報 | 甲府工業高校 | |
| 冨田 颯之介 | 1 | 総合情報 | 千葉敬愛高校 | |
| 森 颯大 | 1 | 総合情報 | 敬愛学園高校 | |
| 高木 雄大 | 1 | 総合情報 | 日章学園高校 |
女子チーム
| 名前 | 学年 | 所属学科 | 出身高校 | |
|---|---|---|---|---|
| 主将 | 長嶋 穂希 | 4 | 総合情報 | 青森山田高校 |
| 副主将 | 田尻 すずか | 4 | 総合情報 | 昭和学園高校 |
| 主務 | 志田 真倖 | 4 | 総合情報 | 開志国際高校 |
| 広報 | 立迫 史希 | 4 | 総合情報 | 八代白百合学園高校 |
| 赤澤 涼華 | 3 | 総合情報 | 甲斐清和高校 | |
| 田村 今晴 | 2 | 総合情報 | 山梨学院高校 | |
| 吉田 明永 | 1 | 総合情報 | 甲斐清和高校 | |
| 望月 愛生 | 1 | 総合情報 | 山梨学院高校 | |
| 小川 琴未 | 1 | 総合情報 | 大宮東高校 | |
| 篠塚 小桜 | 1 | 総合情報 | 敬愛学園高校 |
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 部長 | 富田 瑞樹 | 東京情報大学 総合情報学部 教授 |
| 監督 | 長嶋 隆一 | 2000年卒,東京情報大学 入試・広報課 |
| コーチ | 齋藤 亮太 | 2014年卒,学校法人東京農業大学 施設課 |
| コーチ | 二ノ宮 康介 | 2014年卒 |
| コーチ | 西浦 京香 | 2019年卒 |
| コーチ | 森 宏樹 | 2020年卒 |
| コーチ | 北 貢匡 | 2020年卒,東京農業大学 入学センター |