TEAM MEMBER
男子チーム(2026年4月1日)
| 名前 | 学年 | 所属学科 | 出身高校 | |
|---|---|---|---|---|
| 主将 | 大場 世嵐 | 4 | 総合情報 | 開志国際高校 |
| 副主将 | 村上 港 | 4 | 総合情報 | 山梨学院高校 |
| 主務 | 加藤 真己 | 4 | 総合情報 | 大宮東高校 |
| 寺内 涼 | 3 | 総合情報 | 開志国際高校 | |
| 渡邊 麗音 | 3 | 総合情報 | 開志国際高校 | |
| 伊藤 凰翔 | 3 | 総合情報 | 敬愛学園高校 | |
| 勝又 継心 | 3 | 総合情報 | 加藤学園高校 | |
| 上野 大智 | 3 | 総合情報 | 甲府工業高校 | |
| 主務 | 冨田 颯之介 | 2 | 総合情報 | 千葉敬愛高校 |
| 森 颯大 | 2 | 総合情報 | 敬愛学園高校 | |
| 高木 雄大 | 2 | 総合情報 | 日章学園高校 | |
| 羽賀 晴人 | 1 | 総合情報 | 開志国際高校 | |
| 竹部 楽生 | 1 | 総合情報 | 開志国際高校 | |
| 萩原 稀羅 | 1 | 総合情報 | 山梨学院高校 | |
| 冨屋 裕逢 | 1 | 総合情報 | 小岩高校 | |
| 藤原 豪己 | 1 | 総合情報 | 私立聖隷クリストファー高校 | |
| 内村 翔和 | 1 | 総合情報 | 鹿児島高校 | |
| 市村 惟翔 | 1 | 総合情報 | 常総学院高校 |
女子チーム(2026年4月1日)
| 名前 | 学年 | 所属学科 | 出身高校 | |
|---|---|---|---|---|
| 主将 | 赤澤 涼華 | 4 | 総合情報 | 甲斐清和高校 |
| 田村 今晴 | 3 | 総合情報 | 山梨学院高校 | |
| 吉田 明永 | 2 | 総合情報 | 甲斐清和高校 | |
| 主務 | 望月 愛生 | 2 | 総合情報 | 山梨学院高校 |
| 小川 琴未 | 2 | 総合情報 | 大宮東高校 | |
| 主務 | 篠塚 小桜 | 2 | 総合情報 | 敬愛学園高校 |
| 永柄 蘭 | 1 | 看護 | 東葉高校 |
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 部長 | 富田 瑞樹 | 東京情報大学 総合情報学部 教授 |
| 監督 | 長嶋 隆一 | 2000年卒,東京情報大学 入試・広報課 |
| コーチ | 齋藤 亮太 | 2014年卒,学校法人東京農業大学 施設課 |
| コーチ | 二ノ宮 康介 | 2014年卒 |
| コーチ | 西浦 京香 | 2019年卒 |
| コーチ | 森 宏樹 | 2020年卒 |
| コーチ | 北 貢匡 | 2020年卒,東京農業大学 教務課 |