| FM-X | |
| メーカー | 富士通 |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1983年 |
| 当時の金額 | \49,800 |
| スペック | CPU:z-08a 3.57MHz , メモリ 64KB |
| MZ-700 | |
| メーカー | SHARP |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1982年 |
| 当時の金額 | \89,800 |
| スペック | CPU:z-08a 3.57MHz , メモリ 64KB |
| MZ-1500 | |
| メーカー | SHARP |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1984年 |
| 当時の金額 | 89,800円 |
| スペック | CPU:z-08a 3.57MHz , メモリ 64KB |
| PC-8001 | |
| メーカー | NEC |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1979年 |
| 当時の金額 | \168,000 |
| スペック | CPU:μPD780C-1 4MHz , メモリ:16K/32KB |
| PC-6001 | |
| メーカー | NEC |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1981年 |
| 当時の金額 | 89,800円 |
| スペック | CPU:μPD780C-1 4MHz , メモリ:16K/32KB |
| Fujitsu Micro 8(FM-8) | |
| メーカー | 富士通 |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1981年 |
| 当時の金額 | \218,000 |
| スペック | CPU:68A09 1.2MHz , メモリ:64KB |
| FM-NEW7 | |
| メーカー | 富士通 |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1984年 |
| 当時の金額 | \99,800 |
| スペック | CPU:MBL68B09 2MHz , メモリ:64KB |
| 8インチフロッピーディスク | |
| 商品名 , メーカー | FD/2D 256 , Scotch |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | 不明(1970-1988年頃) |
| 当時の金額 | |
| スペック | 256KByte |
| カセットテープ | |
| 商品名 , メーカー | タイニーゼビウス , 電波新聞社 |
| 分類 | 記憶媒体, ゲームソフト |
| 発売年 | 1984年 |
| 当時の金額 | \3,500 |
| スペック | 17KByte(プログラム) |
| PCカード タイプ1 | |
| 商品名 , メーカー | Lotus1-2-3 スプレッドシート Lotus |
| 分類 | 記憶媒体, ソフトウェア |
| 発売年 | 1990年 |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| カートリッジ | |
| 商品名 , メーカー | ロードランナー(MSX番) , Sony |
| 分類 | 記憶媒体, ゲームソフト |
| 発売年 | 1984年 |
| 当時の金額 | \5,900 |
| スペック |
| 5.25インチ MOディスク | |
| 商品名 , メーカー | EDM-2300C , Sony |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | 2004年 |
| 当時の金額 | オープン価格(\6,100) |
| スペック | 2.3GByte |
| 8ミリテープ | |
| 商品名 , メーカー | EXABYTE , exatape ame 170m 8mm mammoth 20gb |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | 2007年 |
| 当時の金額 | オープン価格(80USD) |
| スペック | 20GByte |
| 3.5インチ MOディスク | |
| 商品名 , メーカー | MOディスク , maxell TDK |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | 2003年頃 |
| 当時の金額 | \800~ |
| スペック | 128,230,540,640MByte |
| 1/4インチテープ(QuarterInchCartridge) | |
| 商品名 , メーカー | Quarter Inch Cartridge QIC-150 , 富士通 |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | 1994年 |
| 当時の金額 | |
| スペック | 150MByte |
| 80ミリCD | |
| 商品名 , メーカー | ?Smart Buy CD-RW 193 mb 4x , Prodisc |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | \200 |
| スペック | 193MByte |
| データレコーダ | |
| メーカー | SANYO |
| 分類 | 補助記憶装置 |
| 発売年 | 1980年 |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| 5インチフロッピーディスク | |
| 商品名 , メーカー | Ami Pro体験版 富士フィルム |
| 分類 | 記憶媒体, ソフトウェア |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | |
| スペック | 1.2MByte |
| 3.5インチ フロッピーディスク | |
| 商品名 , メーカー | SUPER HUEY II , Celery Software |
| 分類 | 記憶媒体, ゲームソフト |
| 発売年 | 1994年 |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| クイックディスク | |
| 商品名 , メーカー | クイックディスクQM-10 , Canon |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | 1984年 |
| 当時の金額 | \300 |
| スペック | 128KByte |
| ZIP | |
| 商品名 , メーカー | zip100 , iomega |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | 1994年 |
| 当時の金額 | |
| スペック | 100MByte |
| Macintosh SE/30 | |
| メーカー | Apple |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1989年 |
| 当時の金額 | \498,000 |
| スペック | CPU:68030 16MHz , メモリ:32MB |
| FM77AV? | |
| メーカー | 富士通 |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1985年 |
| 当時の金額 | \158,000 |
| スペック | CPU:MBL68B09E 2MHz *2 , メモリ:128KB |
| スーパーファミコン | |
| メーカー | 任天堂 |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1990年 |
| 当時の金額 | \25,000 |
| スペック | CPU:5A22 3.58MHz , メモリ:64KB |
| ゲームギア | |
| メーカー | SEGA |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1990年 |
| 当時の金額 | \19,800 |
| スペック | CPU:Z80A 4MHz , メモリ:8KB |
| ワンダースワン | |
| メーカー | バンダイ |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1999年 |
| 当時の金額 | \4,800 |
| スペック | CPU:80186相当(V30MZコア)3.072MHz |
| ゲームボーイ | |
| メーカー | 任天堂 |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1989年 |
| 当時の金額 | \12,500 |
| スペック | CPU:カスタムZ80 4MHz , メモリ:8KB |
| Atari VCS - CX2600 | |
| メーカー | Atari |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1977年 |
| 当時の金額 | 199USD |
| スペック | CPU:MOS6507 1.19MHz メモリ:128B |
| セガサターン | |
| メーカー | SEGA |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1994年 |
| 当時の金額 | \44,800 |
| スペック | CPU:SH-2 28.64MHz , メモリ:2MB |
| ドリームキャスト | |
| メーカー | SEGA |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1998年 |
| 当時の金額 | \29,900 |
| スペック | CPU:SH-4 200MHz , メモリ:16MB |
| ニンテンドーゲームキューブ | |
| メーカー | 任天堂 |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 2001年 |
| 当時の金額 | \25,000 |
| スペック | CPU:Gekko 485MHz , メモリ:40MB |
| バーチャロンツインスティック | |
| メーカー | SEGA |
| 分類 | コントローラ |
| 発売年 | 1996年 |
| 当時の金額 | \6,090 |
| スペック | セガサターン用 |
| ネジコン | |
| メーカー | namco |
| 分類 | コントローラ |
| 発売年 | 1995年 |
| 当時の金額 | \5,229 |
| スペック | プレイステーション用 |
| サターン マルチコントローラー | |
| メーカー | SEGA |
| 分類 | コントローラ |
| 発売年 | 1996年 |
| 当時の金額 | \3,800 |
| スペック | セガサターン用 |
| バーチャガン | |
| メーカー | SEGA |
| 分類 | コントローラ |
| 発売年 | 1995年 |
| 当時の金額 | \2,900 |
| スペック | セガサターン用 |
| バーチャルボーイ | |
| メーカー | 任天堂 |
| 分類 | ゲーム機 |
| 発売年 | 1995年 |
| 当時の金額 | \15,000 |
| スペック | CPU:カスタムV810 20MHz , メモリ:1MB |
| ウィングコマンダー | |
| メーカー | HORI |
| 分類 | コントローラ |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | |
| スペック | ファミリーコンピュータ用 |
| PlamPilot Professional | |
| メーカー | Pram,Inc |
| 分類 | PDA |
| 発売年 | 1997年 |
| 当時の金額 | 299USD |
| スペック | CPU:DragonBall 16.58MHz , メモリ:1MB |
| FBK1431J | |
| メーカー | 富士通 |
| 分類 | 入力装置 |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| WorkPad c3 | |
| メーカー | IBM |
| 分類 | PDA |
| 発売年 | 2000年 |
| 当時の金額 | \39,900 |
| スペック | cpu:Motorola DragonBall EZ 20MHz ram:8MB |
| Poqet PC | |
| メーカー | POQET |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1990年 |
| 当時の金額 | 1995USD |
| スペック | CPU:80C88 7MHz , メモリ:512KB |
| HP200LX | |
| メーカー | ヒューレットパッカード |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1994年 |
| 当時の金額 | \75,000 |
| スペック | CPU:80C186 7.91MHz メモリ:4MB |
| Libretto 20 | |
| メーカー | 東芝 |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1996年 |
| 当時の金額 | \198,000 |
| スペック | CPU:DX4 75MHz , メモリ:8MB |
| WorkPad | |
| メーカー | IBM |
| 分類 | PDA |
| 発売年 | 1999年 |
| 当時の金額 | \49,900 |
| スペック | CPU:Dragonball EZ 16MHz , メモリ:4MB |
| sigmarion | |
| メーカー | NTTドコモ |
| 分類 | PDA |
| 発売年 | 2000年 |
| 当時の金額 | \59,800 |
| スペック | CPU:NEC MIPS Vr4121 168MHz , メモリ:32MB |
| W-ZERO3 | |
| メーカー | WILLCOM |
| 分類 | PDA |
| 発売年 | 2005年 |
| 当時の金額 | |
| スペック | CPU:Intel PXA270 416MHz , メモリ:64MB |
| エルゴノミックキーボード | |
| メーカー | KINESIS |
| 分類 | 入力装置 |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | \26,800 |
| スペック |
| アジャスタブルキーボード | |
| メーカー | Apple |
| 分類 | 入力装置 |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| PA-6000 | |
| メーカー | SHARP |
| 分類 | 電子手帳 |
| 発売年 | 1986年 |
| 当時の金額 | \12,800 |
| スペック |
| KX-G5500 | |
| メーカー | Panasonic |
| 分類 | 測位計 |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| CE-BR2 | |
| メーカー | SHARP |
| 分類 | 名刺読み取り機 |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| HW-7 | |
| メーカー | Casio |
| 分類 | ワープロ |
| 発売年 | 1987年 |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| VF-50 | |
| メーカー | Canon |
| 分類 | 記憶媒体 |
| 発売年 | |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| Q-PIC RC-250 | |
| メーカー | Canon |
| 分類 | 電子スチルビデオカメラ |
| 発売年 | 1988年 |
| 当時の金額 | \98,000 |
| スペック |
| Macintosh Plus | |
| メーカー | Apple |
| 分類 | コンピュータ |
| 発売年 | 1986年 |
| 当時の金額 | 2599USD |
| スペック | CPU:Motorola 68000 8MHz メモリ:1MByte |
| SM-21 | |
| メーカー | Nippon Calculating Machin |
| 分類 | 機械式計算機 |
| 発売年 | 1956年頃 |
| 当時の金額 | \35,000 |
| スペック |
| 20TC | |
| メーカー | 東芝 |
| 分類 | 機械式計算機 |
| 発売年 | 1970年頃 |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| 文豪mini5G | |
| メーカー | NEC |
| 分類 | ワードプロセッサ |
| 発売年 | 1986年 |
| 当時の金額 | \115,000 |
| スペック |
| 計算尺 | |
| メーカー | HEMMI |
| 分類 | 計算尺 |
| 発売年 | 1956年 |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| FX-501P | |
| メーカー | Casio |
| 分類 | プログラム関数電卓 |
| 発売年 | 1979年 |
| 当時の金額 | \19,800 |
| スペック |
| ICF-5800 | |
| メーカー | Sony |
| 分類 | ポータブルラジオ |
| 発売年 | 1973年 |
| 当時の金額 | |
| スペック |
| DD-1 | |
| メーカー | Sony |
| 分類 | 電子ブックプレーヤー |
| 発売年 | 1990年 |
| 当時の金額 | \58,000 |
| スペック | 画面:2.8インチ |
| LM-6000 | |
| メーカー | Franklin |
| 分類 | 電子辞書 |
| 発売年 | 1992年 |
| 当時の金額 | \19,800 |
| スペック |
| 14B | |
| メーカー | ヒューレットパッカード |
| 分類 | ビジネス電卓 |
| 発売年 | 1989年 |
| 当時の金額 | 80USD |
| スペック |