日付 | 時限 | 102 教室 | 203 教室 | 204 教室 | 221 教室 | 322 教室 | 323 教室 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/5 (火) |
1 | lesson | lesson | lesson | open | open | open | 09:15-10:45 |
2 | lesson | lesson | lesson | lesson | lesson | lesson | 10:55-12:25 | |
3 | open | open | open | open | lesson | open | 13:10-14:40 | |
4 | open | lesson | open | open | open | open | 14:50-16:20 | |
5 | open | open | open | open | open | open | 16:30-18:00 | |
6 | open | open | open | open | open | open | 18:10 〜 | |
閉 室 時 間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | CLOSE |
1 週 間 の 予 定 | open | lesson | close | other | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/5 (火) |
12/6 (水) |
12/7 (木) |
12/8 (金) |
12/9 (土) |
12/10 (日) |
12/11 (月) |
オープン 利 用 |
授 業 | 閉 室 | その他 利 用 |