日付 | 時限 | 102 教室 | 203 教室 | 204 教室 | 221 教室 | 322 教室 | 323 教室 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11 (日) |
1 | close | close | close | close | close | close | 09:15-10:45 |
2 | close | close | close | close | close | close | 10:55-12:25 | |
3 | close | close | close | close | close | close | 13:10-14:40 | |
4 | close | close | close | close | close | close | 14:50-16:20 | |
5 | close | close | close | close | close | close | 16:30-18:00 | |
6 | close | close | close | close | close | close | 18:10 〜 | |
閉 室 時 間 | 終日閉室 | 終日閉室 | 終日閉室 | 終日閉室 | 終日閉室 | 終日閉室 | CLOSE |
1 週 間 の 予 定 | open | lesson | close | other | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11 (日) |
6/12 (月) |
6/13 (火) |
6/14 (水) |
6/15 (木) |
6/16 (金) |
6/17 (土) |
オープン 利 用 |
授 業 | 閉 室 | その他 利 用 |