東京情報大学プログラミングコンテスト
第1回東京情報大学プログラミングコンテスト 入賞者
C部門優勝 | J22172 | 合志 成正 |
C部門 2位 | J22259 | 高橋 志門 |
C部門 3位 | J23261 | 竹下 暖人 |
C部門協賛: データプライズ・ソリューション株式会社
Java部門優勝 | G23014 | 林 子易 |
Java部門 2位 | J21208 | 澤田 慎之介 |
Java部門 3位 | J22341 | 西舘 準日 |
Java部門協賛: 興安計装株式会社
Python部門優勝 | J20397 | 松本 悠希 |
Python部門 2位 | J23283 | 逵村 悠太 |
Python部門 3位 | J23205 | 柴田 明日真 |
Python部門協賛: 株式会社モノテクノス
部門入賞(トップ10) | J22140 | 工藤 颯真 |
部門入賞(トップ10) | J20029 | 石川 尚貴 |
部門入賞(トップ10) | J21446 | リュウ ギョク |
部門入賞(トップ10) | J22068 | オウ エイゾク |
部門入賞(トップ10) | J21393 | 松本 大樹 |
部門入賞(トップ10) | J23308 | 仲野 太陽 |
部門入賞(トップ10) | J20291 | 田村 颯馬 |
部門入賞(トップ10) | J21189 | 佐々木 理駆 |
部門入賞(トップ10) | J21076 | 大竹 雄翔 |
部門入賞(トップ10) | J23314 | 中山 幹人 |
部門入賞(トップ10) | J20149 | 熊谷 希良 |
部門入賞(トップ10) | J21353 | 平塚 琉基 |
部門入賞(トップ10) | J21219 | 清水 千寛 |
部門入賞(トップ10) | J21416 | 矢澤 寿磨 |
部門入賞(トップ10) | J20326 | 中村 匠 |
部門入賞(トップ10) | J23026 | 石井 諒太 |
部門入賞(トップ10) | J23037 | 市原 奈美 |
部門入賞(トップ10) | J21023 | 井久保 匡紀 |
部門入賞(トップ10) | J21429 | 山中 勇輝 |
部門入賞(トップ10) | J23704 | 千葉 涼平 |
部門入賞(トップ10) | J22246 | 數藤 央乙 |
東京情報大学プログラミングコンテスト担当:
就職委員会
総合情報学科 マッキン ケネスジェームス