| チーム番号 | 学籍番号 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | K19020 海老原 円香 | プレゼンテーション賞 |
| 2 | J20441 吉田 遼輝 | 本領発揮賞 |
| J20186 酒井 敦生 | ||
| J20291 田村 颯馬 | ||
| 3 | J21371 古山 絢大 | 入選 |
| J21096 小倉 希生 | ||
| J21128 菊地 圭 | ||
| 4 | J20299 チャン チキン | チャレンジ賞 |
| J20149 熊谷 希良 | ||
| J20245 瀬崎 楓 | ||
| J20369 フ シャオユン | ||
| 5 | J20265 高橋 彩斗 | アイディア賞 |
| J20326 中村 匠 | ||
| J20236 鈴木 瑞人 | ||
| J20354 花川 聖哉 | ||
| 6 | J20445 吉野 哲平 | 最優秀賞 |
| J20029 石川 尚貴 | ||
| J20040 伊東 拓哉 | ||
| 7 | J21032 石津 杏実 | 地域貢献賞 |
| J20451 李 金蕾 | ||
| J20175 小安 礼人 | ||
| J21121 神崎 千聖 |