2005NΦεw[O |
6CΈήΩ°Μί | Y\ | xΝδ | _H | ξρ | _ήμHΘ | ϊ{Θ | s | Κ |
Y\ | * | 11239 | 5061 | 8350 | 6052 | 6372 | 23s | 4Κ |
xΝδ | 39112 | * | 64106 | 5288 | 6180 | 4069 | 05s | 6Κ |
_H | 6150 | 10664 | * | 8951 | 6876 | 8062 | 41s | 2Κ |
ξρ | 5083 | 8852 | 5189 | * | 5775 | 6291 | 14s | 5Κ |
_ήμHΘ | 5260 | 8061 | 7668 | 7557 | * | 8388 | 32s | 3Κ |
ϊ{Θ | 7263 | 6940 | 6280 | 9162 | 8883 | * | 41s | 1Κ |
ίι |
gbvΙίι |
ξρεwgbvT[o |